വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്
👥 തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വികസന മേഖലകളിൽ പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അംഗ വിവരങ്ങൾ.
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ സാങ്കേതിക അറിവും പ്രാദേശിക അനുഭവവും ജനപങ്കാളിത്തവും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന സംവിധാനങ്ങളാണ്. താഴെ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ചെയർമാൻ/ചെയർപേഴ്സൺ, ഉപാധ്യക്ഷൻ/ഉപാധ്യക്ഷ, കൺവീനർ, അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. തുമ്പമണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 29.01.2026 തീയതിയിലെ 2(2)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 2026-2027 വാർഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ താഴെ പറയും പ്രകാരം പുനസംഘടിപ്പിച്ച് യോഗം ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചു.
കുറിപ്പ്: താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ രേഖയിലെ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
1
പൊതുഭരണം, ധനകാര്യം
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷീലാ വര്ഗ്ഗീസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | 5 | ചെയര്മാന് | — | — | — |
| 2 | നന്ദകുമാര്, മങ്ങാട്ടേത്ത് | 5 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 9446116540 | — | — |
| 3 | സെക്രട്ടറി,തുമ്പമണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | - | കണ്വീനര് | 9496042689 | — | — |
| 4 | രാമചന്ദ്രന് നായര്, കൊച്ചുചെറുകുന്നത്ത്, | 1 | അംഗം | 9645474332 | SSLC | കൃഷി |
| 5 | വി.റ്റി.തോമസ്, വട്ടവേലില് പടിഞ്ഞാറ്റേതില് | 3 | അംഗം | 8086443733 | B.com | Ex-NRI |
| 6 | കൃഷ്ണകുമാരി, പടിഞ്ഞാറേമഠത്തില് | — | അംഗം | — | — | — |
| 7 | N.Kപൊടിയന് , പറങ്കട്ടാകുഴിയില് | 7 | അംഗം | 953964705 | SSLC | — |
| 8 | അജി ടി ജോര്ജ്ജ് , തെക്കേപുത്തങ്ങാട്ടില് | 9 | അംഗം | 9446116419 | PDC | കൃഷി |
| 9 | പി എം കോശി, പണ്ടകശ്ശാല കിഴക്കേതില് | 13 | അംഗം | - | ഡിപ്ലോമ | — |
| 10 | അനിത കുമാരി റ്റി എന് ,പടിയ്ക്കലേത്ത് വീട് | 2 | അംഗം | 9947703492 | — | — |
| 11 | ഗീവര്ഗ്ഗീസ് ചെറിയാന് | — | അംഗം | 9745523716 | — | — |
| 12 | തുമ്പമണ് രവി , അശ്വതി | 11 | അംഗം | 9447712285 | — | — |
2
കൃഷി
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കെ. കെ കരുണാകരന് | — | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | — | - | - |
| 2 | റോയി വര്ഗ്ഗീസ് | — | അംഗം | — | — | — |
| 3 | കൃഷി ഓഫീസര് | — | കണ്വീനര് | 8593019199 | - | - |
| 4 | ശശികുമാര്, ചെറുതുരുത്തില് | 2 | അംഗം | 8547266780 | - | - |
| 5 | ബാബു വര്ഗ്ഗീസ്,വട്ടവേലില് പടിഞ്ഞാറ്റേതില്- | 3 | അംഗം | 9446273458 | - | - |
| 6 | പി.കെ പ്രസാദ്,മുറിപ്പാറയില് | 8 | അംഗം | 8086399587 | - | - |
| 7 | നവാസ് മുതേരില് | 13 | അംഗം | 9946635817 | - | - |
| 8 | സുകുമാരന് തേവത്തില് | 6 | അംഗം | 9447861549 | - | - |
| 9 | സി കെ സുരേന്ദ്രന് , ചെന്നേലില് തെക്കേചരുവില് | 10 | അംഗം | 9207866032 | - | മുന് ജനപ്രതിനിധി |
| 10 | മഞ്ജു പി നായര് , അമ്പിക്കലേത്ത് | 8 | അംഗം | 8156821517 | - | — |
| 11 | തോമസ് വര്ഗ്ഗീസ് , മുളമൂട്ടില് | 5 | അംഗം | 9446754795 | - | മുന് ജനപ്രതിനിധി |
| 12 | ഷൈനി രാജ്മോഹന് , | 5 | അംഗം | 9656471735 | - | സി ഡി എസ് വൈസ്.ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 13 | ജെയ്സ് മാത്യു, കൊല്ലംപരമ്പില് പടിഞ്ഞാട്ടെതില് | — | അംഗം | 9495064510 | — | — |
3
മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീര വികസനവും
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജയന് ടി കെ | 7 | ചെയര്മാന് | — | - | - |
| 2 | ബാബു ജോര്ജ്ജ്, തുണ്ടില്പുത്തന് വീട്, കീരുകുഴി പി.ഒ | 7 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 9400076034 | — | — |
| 3 | വെറ്റിനറി സര്ജ്ജന്,തുമ്പമണ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | - | കണ്വീനര് | 9847099279 | — | - |
| 4 | അമ്മുക്കുട്ടി അമ്മാള്,കിഴക്കേവില്ലംങ്കോട്ട് | 2 | അംഗം | — | — | - |
| 5 | രാമചന്ദ്രന് നായര്,മേലേതില്- | 3 | അംഗം | 9744422695 | — | മൃഗസംരഷണം |
| 6 | തുളസി രാജന്,ഐക്കരേത്ത്,മാമ്പിലാലി- | 4 | അംഗം | 9946167094 | — | വീട്ടമ്മ |
| 7 | കെ സി എബ്രഹാം, താഴേക്കുഴിക്കട്ടില് മുട്ടം | — | അംഗം | 9526264297 | — | കൃഷി |
| 8 | ബാബു വിസി , വാറുവേലില് | 6 | അംഗം | 8547779974 | — | കൃഷി |
| 9 | ഗോപകുമാര്, തുണ്ടില് പുത്തന് വീട്- | 11 | അംഗം | 9495112294 | — | കൃഷി |
| 10 | സി എ രാഘവന് | 13 | അംഗം | 9645739965 | — | കൃഷി |
| 11 | സുനിതാ BLOCK NO 13 MUTTOM | — | അംഗം | — | — | — |
| 12 | രമാദേവി,ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം | 5 | അംഗം | 9495757924 | — | — |
| 13 | അജി, അജിഭവന് | 13 | അംഗം | 9526359671 | - | - |
| 14 | ശാന്ത രവി ,മേലേതില് | 2 | അംഗം | 9605250359 | — | — |
| 15 | അനില് വര്ഗീസ് | 11 | അംഗം | — | — | — |
| 16 | അനില്. വാഴവിളയില് | 1 | അംഗം | — | — | — |
4
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ബിജി ജോണ്,മണ്ണാറേത്ത് | 7 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 9072739213 | B.Com | കൃഷി |
| 2 | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര് | - | കണ്വീനര് | 9947818848 | PG | Govt. Servant |
| 3 | അമ്മിണി ജോര്ജ്, പനാറയില് | 11 | അംഗം | 9745757433 | PDC | തയ്യല് |
| 4 | ബിജു,കലാഭവന് | 3 | അംഗം | 9744496754 | B.A | Ex-NRI |
| 5 | മോളി തോമസ്സ് ,മോടിയില് പുത്തന് പുരയ്ക്കല്,മാമ്പിലാലി | 4 | അംഗം | 8943391643 | SSLC | വീട്ടമ്മ |
| 6 | സെലിന് പ്രസാദ്,കാടംപ്ലാവില് | 3 | അംഗം | — | - | - |
| 7 | സഖറിയ കോശി, വടക്കേതാഴേതില് ജിതിന് വില്ല | 8 | അംഗം | 7561824838 | - | - |
| 8 | സുനില് കുമാര് , രാജ് ഭവന്- | 10 | അംഗം | 948664078 | SSLC | - |
| 9 | സി എം ഉമ്മന്, ചക്കാലയില്- | 11 | അംഗം | 4734266172 | SSLC | mechanic |
| 10 | ശാന്തകുമാരി, വൈശാഖി ഭവനം | 12 | അംഗം | 9539646837 | - | - |
| 11 | സുജ മുരുകന്, മുളക്കല് | 3 | അംഗം | 9495508969 | — | CDS member |
| 12 | ബ്ലെസിപീറ്റര്. തുണ്ടില് | 11 | അംഗം | — | — | — |
5
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അമ്പിളി K K | 6 | ചെയര്മാന് | 9400213662 | MA | - |
| 2 | CDS ചെയര്പെര്സണ് | 8 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷ | — | SSLC | - |
| 3 | വി ഇ ഒ | - | കണ്വീനര് | 9947818848 | PG | Govt. Servant |
| 4 | കോശി മാത്യു,കൊച്ചുപ്ലാമൂട്ടില്, മുട്ടം | 2 | അംഗം | 9947174700 | SSLC | കൃഷി |
| 5 | സുമിത്ര, കുമ്പോമ്പുഴ | 3 | അംഗം | 8589818292 | SSLC | കൃഷി |
| 6 | എം.റ്റി തോമസ്, മോടിയില് പുത്തന് വീട് | 4 | അംഗം | 9048184306 | - | - |
| 7 | സക്കറിയ, വാലയ്യത്ത് | 8 | അംഗം | — | SSLC,Diploma | സ്വയം തൊഴില് |
| 8 | ജയശ്രീ, പെരുവംക്കുളത് | 7 | അംഗം | 9605360307 | - | കൃഷി |
| 9 | മാത്യുതോമസ്, പള്ളിതെക്കേതില് | 3 | അംഗം | 9446180258 | B.A | ഗൃഹഭരണം |
| 10 | രത്നമ്മപളനി വേലന്റെ കിഴക്കേതില് | 10 | അംഗം | 9605943718 | pdc | ഗൃഹഭരണം |
| 11 | അമ്മിണി ശശി, നിരവത്ത് താഴേതില് | 4 | അംഗം | — | — | — |
| 12 | മറിയാമ്മ ബിജു | 4 | അംഗം | 9562719031 | pdc | ഗൃഹഭരണം |
| 13 | ശിവരാജന് , ബ്ലോക്ക് നം- 2 | 12 | അംഗം | 47342251836 | - | കൃഷി |
| 14 | റ്റി പി ജോണ് , വരമ്പേല് , മുട്ടം | 13 | അംഗം | 9048784334 | pdc | കൃഷി |
| 15 | ജൂലി അനുഗ്രഹ, പഴയകാവില് | 6 | അംഗം | 8921171846 | SSLC | cds member |
6
സാമൂഹ്യനീതി
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജോജി തോമസ്, വാര്ഡ് മെമ്പര് | 4 | ചെയര്മാന് | 8281168566 | - | - |
| 2 | ഡേവിഡ് ജോണ്, നിലയ്ക്കല് | 3 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | — | — | — |
| 3 | ഐ സി ഡി എസ സൂപ്പര് വൈസര് | - | കണ്വീനര് | — | - | - |
| 4 | സുസമ്മ , കല്ലുംപുറത്ത് | 2 | അംഗം | 9497594083 | SSLC | - |
| 5 | വി.ജി മാത്യു, സുമംഗലം | 3 | അംഗം | 9447504778 | ഡിപ്ലോമ | Ex-NRI |
| 6 | ശാലിനി എം ബി , മലപുറത്ത് കുറ്റിയില് ,മമ്പിലാലി | 4 | അംഗം | 9446976720 | SSLC | തൊഴിലുറപ്പ് |
| 7 | റെജി, തെങ്ങുവിളയില് | 5 | അംഗം | 267163 | - | കൃഷി |
| 8 | റെജി , കുറുമ്പത്ത് | 6 | അംഗം | 9447079614 | SSLC, ITC | ഗൃഹഭരണം |
| 9 | റെനി ചെറിയാന്, ആര്യാട്ട് റെനി ഭവന് | 2 | അംഗം | 9496876379 | PDC | കൃഷി |
| 10 | എബി അലക്സാണ്ടര്, പേട്ടയില് | 6 | അംഗം | — | - | - |
| 11 | വര്ഗീസ് മാത്യു, തടത്തിവിളയില് | 10 | അംഗം | 9745668382 | SSLC | ഗൃഹഭരണം |
| 12 | മാത്യൂസ് അലക്സ്, പനാറ കിഴക്കേതില് പുത്തന്വീട് | 11 | അംഗം | — | - | - |
| 13 | ജിനിമോള്.എസ്,അങ്കണവാടി വര്ക്കര് | — | അംഗം | — | - | - |
| 14 | ചിത്തിര, മണ്ണില് വീട് | 10 | അംഗം | — | — | — |
7
ജെൻഡർ വികസനവും കുട്ടികളുടെ വികസനവും
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷൈനി ജോണ് വര്ഗ്ഗീസ് | 3 | ചെയര്പേഴ്സണ് | — | - | - |
| 2 | ബീന വര്ഗ്ഗീസ് | 10 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷ | — | — | — |
| 3 | ഐ.സി.ഡിഎസ് സൂപ്പര്വൈസര് | - | കണ്വീനര് | — | - | - |
| 4 | റോസമ്മ രാജന്, പുലിയം മഠത്തില് | 11 | അംഗം | — | SSLC | - |
| 5 | ശാന്തി | 3 | അംഗം | 9446754876 | B.A | - |
| 6 | സജി കെ സഖറിയ കളരികുന്നതില് | 3 | അംഗം | — | - | കൃഷി |
| 7 | റെജി പി അലക്സ് പുളിനില്ക്കുന്നതില് | 5 | അംഗം | — | — | ഗൃഹഭരണം |
| 8 | ഷിനുമോള് എബ്രഹാം | 7 | അംഗം | — | Bsc | ഗൃഹഭരണം |
| 9 | സൂസമ്മ തോമസ്, കല്ലുംപുറത്ത് ഇടപ്പുര- | 11 | അംഗം | 9961196397 | - | - |
| 10 | രാജമ്മ കേശവന്,ബ്ലോക്ക് നം -48 | 12 | അംഗം | 9495757680 | - | - |
| 11 | മറിയാമ്മ ബാബു,താവളത്തില് | 13 | അംഗം | 9745666325 | Bsc | — |
| 12 | ലക്ഷ്മി പി , അങ്കണവാടി വര്ക്കര് | 5 | അംഗം | 9544463614 | pdc | — |
8
പട്ടികജാതി വികസനം
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | രാധ വാര്ഡ് മെമ്പര് | 1 | ചെയര്മാന് | 9400213662 | degree | - |
| 2 | പത്മിനി, ബ്ലോക്ക് നം30 മുട്ടം | — | ഉപാദ്ധ്യക്ഷ | — | PDC | — |
| 3 | വി ഇ ഒ | - | കണ്വീനര് | 9947818848 | PG | Govt. Servant |
| 4 | ലീലാ പൊന്നപ്പന്, അഞ്ജലീ ഭവനം | 1 | അംഗം | 4734250052 | - | Ex-service |
| 5 | പൊന്നമ്മ സുരേന്ദ്രന്,മലമുറ്റത്ത്,മുട്ടം-964563262 | 2 | അംഗം | -964563262.0 | SSLC | ഗൃഹഭരണം |
| 6 | കെ കെ പ്രസാദ്, കോട്ടയ്ക്കകത്ത് പുത്തന്വീട് | 5 | അംഗം | — | SSLC | — |
| 7 | ശ്രീജു | 12 | അംഗം | 97444334864 | — | — |
| 8 | റ്റി ആര് കാര്ത്യായനി,തെങ്ങുംതോട്ടത്തില് | 8 | അംഗം | 984673910 | SSLC | കൃഷി |
| 9 | മായാ ഗോപാലന്, ചുടുകാട്ടില് പടിഞ്ഞാറേപുര- | 9 | അംഗം | — | - | - |
| 10 | ശങ്കരന് സി കെ , വേലന്റെ കിഴക്കേതില് | 10 | അംഗം | 9400608517 | SSLC | കൃഷി |
| 11 | സരിത, കിഴക്കേ ചരുവില് | 9 | അംഗം | — | ഡിഗ്രി | - |
| 12 | രാധിക കെ,പ്രസാദം- | 12 | അംഗം | 9846244898 | PDC | - |
| 13 | കെ റ്റി ദാമോദരന് വരിക്കപ്ലാമൂട്ടില് | 13 | അംഗം | 9656218060 | SSLC | - |
| 14 | എസ് സി പ്രമോട്ടര് | - | അംഗം | — | — | — |
| 15 | താര എ പള്ളിതെക്കേതില് | 13 | അംഗം | 9539372452 | PDC | cds member |
| 16 | എ എം രാജന് | — | അംഗം | — | — | — |
9
ആരോഗ്യം
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജിജ ബാബു,വര്ഡ് മെമ്പര് | 9 | ചെയര്പേഴ്സണ് | — | - | - |
| 2 | റോണി സഖറിയ | 9 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 9495725298 | DHMS | Doctor |
| 3 | മെഡിക്കല് ഓഫീസര് - ആയുര്വേദം | - | കണ്വീനര് | 4734268070 | BAMS | Doctor |
| 4 | ഏലിയാമ്മ വര്ഗ്ഗീസ്, തുണ്ടുമണ്ണില്, | 1 | അംഗം | 255953 | PDC | Asha worker |
| 5 | റ്റി വൈ ജോര്ജ്ജ്, തെക്കേമങ്ങാട്ടേത്ത്,മുട്ടം | 2 | അംഗം | 9496266079 | M.A | കൃഷി |
| 6 | സൂസമ്മ തങ്കച്ചന്, കൈതവന പടിഞ്ഞാറ്റേതില് | 3 | അംഗം | 8606692598 | Bsc Nurse | health |
| 7 | കെ വി വര്ഗീസ് | 9 | അംഗം | — | Nurse | സാമൂഹ്യസേവനം |
| 8 | റെനോ , തയ്യില് പുത്തന് വീട് | 9 | അംഗം | 8111948743 | - | ഗൃഹഭരണം |
| 9 | ജെസ്സി റെജി, കൊച്ചുപുതക്കുഴിക്കല് കൃപാലയം- | 8 | അംഗം | 9447907578 | - | - |
| 10 | കോശി രാജന്, പരിപ്ര | 3 | അംഗം | 8086443733 | B.COM | Rtd. Gov.servant |
| 11 | സുധാകരന് വാസു | 12 | അംഗം | — | - | - |
| 12 | മെഡിക്കല് ഓഫീസര് - ഹോമിയോ | - | അംഗം | — | - | Doctor |
10
കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം മുതലായവ
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അജിത റോയി ,വാര്ഡ് മെമ്പര് | 12 | ചെയര്മാന് | — | - | - |
| 2 | ഗിരിഷ് കുമാര് | 14 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | — | - | - |
| 3 | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര് | - | കണ്വീനര് | 9446112813 | - | - |
| 4 | ശ്രീലത രവി, സരയു (പടിയ്ക്കവീട്ടില്) ,മുട്ടം | 2 | അംഗം | 9497024553 | PDC | - |
| 5 | മാത്യു സഖറിയ, തിരുവിനാല് | 3 | അംഗം | 7012074155 | - | - |
| 6 | തോമസ് ജോര്ജ്ജ് | — | അംഗം | — | - | ഗൃഹഭരണം |
| 7 | റ്റി. സി ജോര്ജ്ജ് , തോട്ടയ്ക്കാട് | 7 | അംഗം | — | Plus 2 | ഗൃഹഭരണം |
| 8 | റീന ഷിബു , കപ്പയ്ക്കുമണ്ണില് | 8 | അംഗം | 6268694154 | BA | കൃഷി |
| 9 | രമണി തോമസ് ,കളീയ്ക്കല് | 10 | അംഗം | 9605943718 | SSLC | — |
| 10 | ഫിലിപ്പോസ് ചെറിയാന്, തൊണ്ടംവേലില് ജോയി ഭവന് | 13 | അംഗം | 8606780394 | - | - |
| 11 | ഓവര്സിയര് | - | അംഗം | 9495837672 | - | - |
| 12 | ലിസ്സി ജോയി, ജോയി കോട്ടേജ് | 7 | അംഗം | 9544413004 | - | - |
| 13 | ചന്ദ്രശേഖരന്, ചന്ദ്രകാന്തം | 8 | അംഗം | 8547566326 | - | - |
| 14 | ജോസ് എം പി, പീടികയില് | 7 | അംഗം | — | — | — |
11
വിദ്യാഭ്യാസം, കലയും സംസ്കാരവും, യുവജനകാര്യം
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജെയ്സ് തോമസ്, വാര്ഡ് മെമ്പര് | 13 | ചെയര്പേഴ്സണ് | 9447594185 | SSLC | - |
| 2 | ഏലമ്മ വര്ഗ്ഗീസ്, ഗോഡ് ലാന്റ്, തുമ്പമണ് | 4 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷ | 9539248300 | BA. | Teacher |
| 3 | ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ഗവ. യു.പി.എസ്, തുമ്പമണ് | - | കണ്വീനര് | 9747068711 | BSC.BED | — |
| 4 | കൃഷ്ണന്കുട്ടി ജി, വില്ലംകോട്ടുകിഴക്കേതില്, തുമ്പ | 2 | അംഗം | 9495887831 | SSLC | Navy |
| 5 | ജോര്ജ്ജ് സഖറിയ, മങ്ങാട്ടുവിളയില്,മാമ്പിലാലി- | 4 | അംഗം | 9048707974 | DEGREE | Ex-service |
| 6 | കെ വി വിജയകുമാര്, വിജയ ഭവനം | 6 | അംഗം | 9946699749 | - | Ex-service |
| 7 | ബിജു ജോണ്,മുടയ്ക്കമണ്ണില് | 8 | അംഗം | 9495718107 | MA.BED | Pensioner |
| 8 | ലിബു വര്ഗീസ് ആമ്പല്ലൂര് | 3 | അംഗം | 9447712285 | MA | Lecturer |
| 9 | സന്തോഷ് ജോര്ജ്ജ്,കോട്ടയ്ക്കകത്ത് | 11 | അംഗം | 9539875004 | PDC | Farmer |
| 10 | കെ മനോഹരന്, പ്രേരക് | 12 | അംഗം | 8086602054 | PDC | Social worker |
| 11 | ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, എല്.പി എസ് , മുട്ടം | — | അംഗം | 9495405489 | TTC | Teacher |
| 12 | ആല്വിന് ചെറിയാന്,തെക്കേമണ്ണില് | 8 | അംഗം | — | BSC | — |
12
പൊതുമരാമത്ത്
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | വി കെ സോമന് , വാര്ഡ് മെമ്പര് | 8 | ചെയര്മാന് | 9447594641 | - | - |
| 2 | കെ വി ബാബു | 5 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് | 9447112075 | - | - |
| 3 | അസിസ്റ്റന്റ എഞ്ചിനീയര്,എല് എസ് ജി ഡി | - | കണ്വീനര് | 9446112813 | - | - |
| 4 | റ്റി.ജി രാജു,സുജിന് വില്ല- | 1 | അംഗം | 9895327622 | - | Rtd |
| 5 | ജോജി സാംകുട്ടി ,പെരുവംകുളത്തില്, മാമ്പിലാലി- | 4 | അംഗം | 9497466931 | ഡിപ്ലോമ | - |
| 6 | റജി എം.ജോണ്, മഠത്തിലേത്ത്- | 5 | അംഗം | 9946823589 | SSLC,ITI | - |
| 7 | (അച്ചന്കുഞ്ഞ്)തോമസ് കേശമത്ത് | — | അംഗം | — | Plus 2 | S.I |
| 8 | തോമസ് ജോര്ജ്ജ്,പള്ളിതെക്കേതില്- | 8 | അംഗം | 9567356855 | PDC | കൃഷി |
| 9 | കോശി rരാജന്, പരിപ്രയില് | 3 | അംഗം | — | - | - |
| 10 | ബിജു ജി , ബിജു നിവാസ്- | 10 | അംഗം | 9496479032 | SSLC | - |
| 11 | സാജു ജോര്ജ്ജ് | — | അംഗം | — | - | - |
| 12 | ശശി, ശാന്തി | 2 | അംഗം | 8547337721 | - | - |
| 13 | T V വര്ഗ്ഗീസ് | — | അംഗം | — | - | - |
| 14 | റോയി മാത്യു, റിട്ടയേര്ഡ് എക്സി. എഞ്ചിനീയര്, കിഴക്കേവീട്ടില് | 11 | അംഗം | — | — | — |
| 15 | ജോര്ജ്ജ് തോമസ്, കൊല്ലാപറമ്പില് | — | അംഗം | — | — | — |
| 16 | രാജു സക്കറിയ | — | അംഗം | — | — | — |
13
ജൈവവൈവിധ്യ മാനേജ്മെന്റ്, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ദുരന്തനിവാരണം
| ക്രമ നം. | പേര് / വിലാസം | വാർഡ് | ചുമതല | ഫോൺ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ധ്യം / പരിചയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അഡ്വ രാജേഷ്, പ്രസിഡന്റ്, തുമ്പമണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 8 | ചെയര്പേഴ്സണ് | — | — | — |
| 2 | രാജു സഖറിയാ | 3 | ഉപാദ്ധ്യക്ഷ | — | — | — |
| 3 | സെക്രട്ടറി, തുമ്പമണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | - | കണ്വീനര് | 9496042689 | — | — |
| 4 | മനോജ് | 4 | അംഗം | — | — | — |
| 5 | എം.ജെ ജോണ് തോമസ് ,മുകളുംപുറത്ത്,മുട്ടം.പി.ഒ | 12 | അംഗം | 9961880180 | — | — |
| 6 | റെജി ജോര്ജ്ജ് | 9 | അംഗം | 9544991623 | — | — |
| 7 | T V വര്ഗ്ഗീസ് | — | അംഗം | — | — | — |
| 8 | വിശ്വനാഥന് നായര് | — | അംഗം | — | — | മുന് ജനപ്രതിനിധി |
| 9 | മോഹനന്, ശ്യാം നിവാസ് | 5 | അംഗം | — | — | — |
| 10 | ഷീജാ മോഹന്,കൈതവന തുണ്ടില് | 13 | അംഗം | — | - | - |